PANTALLA WILDESCREEN DE 4,3 PULGADAS DE LATA RESOLUCION
Características
Dimensiones: 9.7 x 7.1 x 2 cm
Peso: 147.42 gr.
Pantalla táctil QVGA color TFT de 4,3 pulgadas
Batería recargable de Ion-Litio de hasta 5 horas de duración.
Memoria interna con mapas de España y Portugal precargados. Además incluye ranura para tarjetas SD.
Instrucciones de navegación visuales y por voz.
Visualización en 2D y 3D.www.activagps.com
Garmin-Lock: Sistema antirrobo exclusivo de Garmin, que bloquea el equipo hasta que introduces una clave de cuatro dígitos o lo llevas a un lugar previamente definido.
| Navegación | |
| Waypoints / Favoritos - Nº | Sí, 500 |
| Track log (registro de trayecto) | No |
| Rutas | Sí |
| Presentación datos de trayecto | Odómetro, Velocidades medias y máximas, Tiempos, etc. |
| Registro datos de trayecto | No |
| Instrucciones de giro | Visuales y por voz |
| Criterios de búsqueda | Direcciones, ciudades, waypoints, recientes, POIs,... |
| Búsqueda por cercanía | Sí |
| Mando a distancia | No |
| Navegación a wpts fuera de cartografía | Sí |
| POI's (puntos de interés) | Sí |
| POI's personalizables | Sí |
| Rendimiento | |
| Receptor | Receptor GPS de alta sensibilidad |
| T' de arranque en frío | No indicado |
| T' de arranque en caliente | No indicado |
| Precisión de posicionamiento GPS | No indicado |
| Precisión de posicionamiento DGPS | No indicado |
| Nº de canales | No indicado |
| WAAS / EGNOS | Sí |
| Características Físicas | |
| Tamaño del receptor | 12.2 x 7.4 x 2 cm (ancho x alto x grosor) |
| Peso | 172,93 g. |
| Tamaño de pantalla | 4,3 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 480 x 272 |
| Tipo de pantalla | QVGA TFT color |
| Orientación de pantalla | Apaisada |
| Pantalla táctil | Sí |
| Joystick / Botón de navegación por menús | No |
| Antena | Integrada |
| Conexión de antena externa / tipo | No |
| Memoria interna | Sí, con mapas de España y Portugal |
| Expansión de memoria | SD/MMC |
| Conectividad | USB |
| Voltaje usado / alimentación externa | - / 12-220V |
| Batería | Interna de Ión-litio recargable |
| Duración de la batería | 5 horas aprox. |
| Datos | |
| Mapa base | No |
| Opciones de mapa detallado | Sí, cartografía terrestre MapSource City Navigator NT |
| Proveedor cartografía | NAVTEQ |
| Accesorios incluidos | |
| Manual en español | No |
| Guía de referencia rápida | Sí (en español) |
| Cable conexión a PC | Opcional |
| Tarjeta de memoria | Opcional |